Qui n'a pas arrêter la douleur avec l'expérience. »Doit maintenant être conclu que je ne voulais pas" chaque soir jusqu'au matin ", alors maintenant pour une cigarette du matin à peu, la nuit était si longue (6 heures)." Ainsi, l'aller depuis des années. Cette page peut être un peu de soutien pour ceux qui veulent vraiment arrêter de fumer.
Les premiers jours de penser beaucoup, beaucoup de ces tiges, même si c'est seulement pense que c'est sur l'éclairage. Et au fil du temps, les jours vegehen sans arrière-pensée. Cette «un jour ne plus penser à la cigarette» déjà mis environ 2 à 3 mois après la dernière cigarette. Même avec Allen Carr »Enfin fumer non" peut se permettre une bonne aide ici. Grand livre!
Et dans le temps, quand la pensée: "Hé, je fume pas déjà si nombreux mois" apparaît, c'est toujours un sentiment de satisfaction.
Qu'est-ce qui arrive au corps, si vous convertissez la dernière cigarette:
Il commence par les termes de la dernière cigarette. Dans le corps 20 minutes après la dernière cigarette changements organiques expiration, continuent pendant des années. Une cigarette peut interrompre cette évolution positive déjà à nouveau.
Vu comme un tableau de récompense pour ceux qui ont ou qui veulent arrêter de fumer encore:
Pendez-le et ils vous regardent tous les jours. (Pour l'impression de mieux de table non fumeur )
| 20 minutes | après la dernière cigarette est similaire à la fréquence cardiaque et la température du corps à celui des non-fumeurs. |
| 8 heures | Dès 8 heures après la dernière cigarette du monoxyde de carbone s'est évaporé dans la circulation sanguine et le site d'oxygène faite. Meilleur approvisionnement en oxygène. |
| 24 heures | Juste un jour après que la fumée va arrêter le moindre risque de crise cardiaque. |
| 48 heures | L'odeur et le goût raffiné de nouveau. Les vaisseaux sanguins dans l'estomac et les intestins fonctionnent à nouveau parfaitement. L'apport alimentaire améliorée. Les terminaisons nerveuses commencent à se régénérer. Dans les yeux, d'irritation et rougeur disparaître. |
| 3 jours | Après trois jours, la respiration nettement améliorée. |
| 1 semaine | Cheveux odeur fraîche et élastique. |
| 1 mois | Dyspnée à l'effort diminue beaucoup. Toux revenir en arrière (après une période initiale, l'augmentation brève), les cils restent à fonctionner correctement à nouveau et s'assurer de la décharge de polluants, poussières, etc |
| 3 mois | La capacité pulmonaire est maintenant passé à 30%. Le poumon se nettoie à partir des dépôts de goudrons et de mucus. Le risque d'infection diminue, le rhume sont si rares. |
| 6 mois | La peau devient plus élastique, reste plus ferme, plus fraîche de couleur |
| 9 mois | Les cellules qui tapissent les voies respiratoires sont complètement rétablis, afin qu'ils puissent emporter le mucus mieux la toux sinus moins, moins étouffant et l'essoufflement est allé. |
| 1 année | Le risque de maladie coronarienne a diminué de 50%. Risque de thrombose veineuse est réduite à 50% |
| 2 années | Le risque de crise cardiaque sont désormais chuté à des niveaux presque normaux. La maladie parodontale remonte |
| 4 années | Risque de lèvres, cavité buccale et de cancer de la langue diminue de 50% |
| 10 années | Le risque de cancer du poumon est presque la même taille que dans les vrais non-fumeurs. |
| 15 années | 15 ans après la arrêter de fumer le risque de maladie cardiovasculaire est la même taille que dans les non-fumeurs à vie. |
Et quelques liens vers d'autres condamnations ![]()

